Stamps.com (STMP) مرجر سے پہلے کا تجزیہ
دوبارہ پوسٹ کر رہا ہوں ایکسٹرا انفو کے ساتھ۔
اہم میٹرکس:
- مارکیٹ کیپ: $3.56B
- PE (TTM): 20.7
- PS (TTM): 4.7
- PEG (5 سال کی متوقع): 1.66
- Float: 18.37M
انکم سٹیٹمنٹ
| Income Statement | 12/31/17 | 3/31/18 | 6/30/18 | 9/30/18 | 12/31/18 | 3/31/19 | 6/30/19 | 9/30/19 | 12/31/19 | 3/31/20 | 6/30/20 | 9/30/20 | 12/31/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 132.44 | 133.54 | 139.61 | 143.5 | 170.23 | 136 | 138.77 | 136.17 | 160.9 | 151.35 | 206.73 | 193.92 | 205.99 |
| Other Revenues | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||
| Total Revenues | 132.47 | 133.57 | 139.63 | 143.51 | 170.23 | 136 | 138.77 | 136.17 | 160.9 | 151.35 | 206.73 | 193.92 | 205.99 |
| % Change YoY | 25.10% | 27.20% | 20.20% | 24.70% | 28.50% | 1.80% | -0.60% | -5.10% | -5.50% | 11.30% | 49.00% | 42.40% | 28.00% |
| Cost of Goods Sold | -20.87 | -25.53 | -29.44 | -33.12 | -38.82 | -36.34 | -36.44 | -38.2 | -44.23 | -40.38 | -47.76 | -43.95 | -46.72 |
| Gross Profit | 111.6 | 108.04 | 110.19 | 110.38 | 131.42 | 99.66 | 102.33 | 97.97 | 116.67 | 110.97 | 158.97 | 149.97 | 159.26 |
| % Change YoY | 26.80% | 23.80% | 13.50% | 18.00% | 17.80% | -7.80% | -7.10% | -11.20% | -11.20% | 11.30% | 55.30% | 53.10% | 36.50% |
| % Gross Margins | 84.20% | 80.90% | 78.90% | 76.90% | 77.20% | 73.30% | 73.70% | 71.90% | 72.50% | 73.30% | 76.90% | 77.30% | 77.30% |
| Selling General & Admin Expenses | -51.88 | -46.76 | -50.98 | -51.66 | -57.13 | -59.11 | -60.78 | -62.04 | -63.11 | -65.47 | -74.9 | -70.6 | -74.44 |
| R&D Expenses | -8.22 | -12.07 | -12.34 | -14.43 | -17.75 | -17.31 | -19.13 | -20.28 | -21.32 | -21.32 | -22.88 | -24.74 | -26.65 |
| Other Operating Expenses | -60.1 | -58.84 | -63.32 | -66.09 | -74.88 | -76.42 | -79.91 | -82.32 | -84.42 | -86.8 | -97.78 | -95.34 | -101.09 |
| Operating Income | 51.5 | 49.2 | 46.87 | 44.29 | 56.54 | 23.24 | 22.43 | 15.65 | 32.25 | 24.17 | 61.19 | 54.62 | 58.17 |
| % Change YoY | 24.30% | 42.00% | 12.40% | 31.20% | 9.80% | -52.80% | -52.20% | -64.70% | -43.00% | 4.00% | 172.80% | 249.00% | 80.40% |
| % Operating Margins | 38.90% | 36.80% | 33.60% | 30.90% | 33.20% | 17.10% | 16.20% | 11.50% | 20.00% | 16.00% | 29.60% | 28.20% | 28.20% |
| Interest Expense | -0.89 | -0.59 | -0.65 | -0.67 | -0.76 | -0.71 | -0.65 | -0.59 | -0.57 | -0.47 | -0.46 | -0.1 | -0.1 |
| Interest And Investment Income | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |
| Currency Exchange Gains (Loss) | -0.96 | -0.04 | -0.1 | -0.15 | -0.04 | -0.22 | -0.14 | -0.03 | -0.07 | -0.23 | |||
| EBT Excl. Unusual Items | 50.72 | 48.66 | 46.26 | 42.75 | 55.74 | 22.5 | 21.68 | 15.08 | 31.5 | 23.59 | 60.7 | 54.49 | 57.86 |
| Merger & Restructuring Charges | -2.5 | ||||||||||||
| EBT Incl. Unusual Items | 50.72 | 48.66 | 46.26 | 42.75 | 53.24 | 22.5 | 21.68 | 15.08 | 31.5 | 23.59 | 60.7 | 54.49 | 57.86 |
| Income Tax Expense | -10.52 | -1.62 | -0.74 | -9.34 | -10.58 | -6.74 | -7.69 | -5.93 | -11.16 | -7.1 | -8.98 | 9.49 | -11.38 |
| Earnings From Continuing Operations | 40.2 | 47.04 | 45.52 | 33.41 | 42.66 | 15.76 | 13.99 | 9.15 | 20.33 | 16.49 | 51.73 | 63.97 | 46.47 |
| Net Income to Company | 40.2 | 47.04 | 45.52 | 33.41 | 42.66 | 15.76 | 13.99 | 9.15 | 20.33 | 16.49 | 51.73 | 63.97 | 46.47 |
| Net Income | 40.2 | 47.04 | 45.52 | 33.41 | 42.66 | 15.76 | 13.99 | 9.15 | 20.33 | 16.49 | 51.73 | 63.97 | 46.47 |
| Net Income to Common Incl Extra Items | 40.2 | 47.04 | 45.52 | 33.41 | 42.66 | 15.76 | 13.99 | 9.15 | 20.33 | 16.49 | 51.73 | 63.97 | 46.47 |
| % Net Income to Common Incl Extra Items Margins | 30.30% | 35.20% | 32.60% | 23.30% | 25.10% | 11.60% | 10.10% | 6.70% | 12.60% | 10.90% | 25.00% | 33.00% | 22.60% |
| Net Income to Common Excl. Extra Items | 40.2 | 47.04 | 45.52 | 33.41 | 42.66 | 15.76 | 13.99 | 9.15 | 20.33 | 16.49 | 51.73 | 63.97 | 46.47 |
| % Net Income to Common Excl. Extra Items Margins | 30.30% | 35.20% | 32.60% | 23.30% | 25.10% | 11.60% | 10.10% | 6.70% | 12.60% | 10.90% | 25.00% | 33.00% | 22.60% |
| Supplementary Data: | |||||||||||||
| Diluted EPS Excl Extra Items | 2.15 | 2.54 | 2.41 | 1.75 | 2.3 | 0.87 | 0.79 | 0.52 | 1.14 | 0.91 | 2.73 | 3.3 | 2.35 |
| % Change YoY | 33.40% | 39.60% | 40.90% | -29.70% | 7.10% | -65.70% | -67.20% | -70.30% | -50.60% | 4.60% | 245.60% | 534.60% | 106.70% |
| Weighted Average Diluted Shares Outstanding | 18.7 | 18.51 | 18.91 | 19.05 | 18.58 | 18.02 | 17.81 | 17.44 | 17.92 | 18.19 | 18.93 | 19.41 | 19.71 |
| % Change YoY | 3.70% | 1.90% | 4.30% | 2.70% | -0.60% | -2.70% | -5.80% | -8.40% | -3.50% | 1.00% | 6.30% | 11.30% | 9.90% |
| Weighted Average Basic Shares Outstanding | 17.48 | 17.64 | 18.02 | 18.16 | 17.98 | 17.55 | 17.29 | 17.14 | 17.06 | 17.06 | 17.23 | 17.83 | 18.27 |
| % Change YoY | 2.70% | 4.40% | 6.40% | 6.40% | 2.90% | -0.50% | -4.00% | -5.60% | -5.10% | -2.80% | -0.30% | 4.00% | 7.00% |
| Basic EPS | 2.3 | 2.67 | 2.53 | 1.84 | 2.37 | 0.9 | 0.81 | 0.53 | 1.19 | 0.97 | 3 | 3.59 | 2.54 |
| EBITDA | 56.89 | 54.54 | 52.15 | 50.54 | 63.77 | 30.28 | 29.46 | 22.73 | 38.97 | 30.76 | 67.74 | 61.08 | 64.54 |
| % Change YoY | 21.90% | 36.80% | 10.70% | 29.00% | 12.10% | -44.50% | -43.50% | -55.00% | -38.90% | 1.60% | 129.90% | 168.70% | 65.60% |
| EBITDAR | 55.47 | 53.05 | 51.74 | 31.38 | 30.76 | 23.93 | 31.96 | 69.04 | 62.38 | ||||
| R&D Expense | 12.02 | 12.07 | 12.34 | 14.43 | 17.75 | 17.31 | 19.13 | 20.28 | 21.32 | 21.32 | 22.88 | 24.74 | 26.65 |
| Selling and Marketing Expense | 25.2 | 25.75 | 25.79 | 26.74 | 33.8 | 32.88 | 33.24 | 33.06 | 35.05 | 37 | 41.88 | 41.75 | 46.11 |
| General and Administrative Expense | 22.87 | 21.02 | 25.19 | 24.92 | 23.33 | 26.23 | 27.54 | 28.98 | 28.06 | 28.47 | 33.02 | 28.86 | 28.33 |
| Effective Tax Rate % | 20.70% | 3.30% | 1.60% | 21.80% | 19.90% | 30.00% | 35.50% | 39.30% | 35.40% | 30.10% | 14.80% | -17.40% | 19.70% |
تجزیہ
تو دیکھ لو، ریونیو بڑھ رہا ہے اور مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ گروتھ جاری رہے گی۔
ایک نیگیٹو یہ ہے کہ STMP کے پاس کوئی قرض نہیں ہے (انٹریسٹ ایکسپنس row دیکھ لو)۔ سوچو گے کہ دوسری کمپنیوں کی طرح sweet sweet کم سود والا قرض لے لیں گے۔ لیکن STMP کی مینجمنٹ بہت conservative ہے (شاید اسی لیے guidance سے بچ رہے ہیں)۔
اس کے کچھ پروڈکٹس کے آن لائن mixed reviews ہیں۔ لیکن ShipStation اور ان کے recent پروڈکٹ پورٹ فولیو کے اچھے reviews ہیں۔
اگرچہ کچھ پروڈکٹس کے stacks پرانے ہیں، وہ heavily اپنا software stack اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ 1M paid subscribers پہنچ گئے ہیں (churn کم ہے)۔ اور 77% gross margin کے ساتھ، یہ literally پیسے چھاپتا ہے۔ Net income تقریباً 24% آ رہی ہے۔
یہ تمام major e-commerce players کو serve کرتے ہیں۔ Amazon, eBay, Facebook, Google, Etsy, Walmart, Shopify, BigCommerce, Wix, Magento, Square, WooCommerce اور دیگر۔ ہم تمام major small business e-commerce tools اور accounting software کے ساتھ integrate کرتے ہیں جیسے QuickBooks, NetSuite, SAP, Volusion, ChannelAdvisor وغیرہ۔ ہم fulfillment solutions کے ساتھ integrate کرتے ہیں جیسے Fulfillment by Amazon, ShipBob وغیرہ۔ اور ہم ERP اور CRM solutions, warehouse management solutions اور transportation management solutions کے ساتھ بھی integrate کرتے ہیں۔ E-commerce میں عام طور پر، shipping کے لیے ہماری partnership network کی طاقت بے مثال ہے۔ - latest earnings call سے۔
نوٹ: اس کے کچھ solutions کے متبادل موجود ہیں (یہاں تک کہ ایک partially free بھی)، لیکن وہ تمام providers کے ساتھ اچھی طرح integrate نہیں کرتے اور سارے solutions بھی نہیں ہیں، اور ایک business customer کے طور پر، تمام cost savings کے مواقع نہ ہونا یعنی کوئی موقع نہ ہونا۔
جب انہوں نے USPS کے ساتھ deal ختم کی تو stock heavy گرا، لیکن موجودہ COVID crisis نے ثابت کیا کہ مینجمنٹ بالکل صحیح تھی اور یہ ان کے لیے صحیح انتخاب تھا۔
STMP internationally expand کر رہا ہے، اور ان کی international expansion میری رائے میں hugely underrated ہے۔ Brexit short term میں کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر، یہ highly positive ہوگا۔
Stock بہت volatile ہے، خاص طور پر earnings کے وقت، یہ میں Reddit gamblers کے لیے positive دیکھتا ہوں۔ لیکن negative یہ ہے کہ volume کم ہے۔
اس کی 90% institutional ownership ہے۔ STMP August تک $120M تک repurchase program دوگنا کر سکتا ہے۔ بہت کم short interest ہے (short squeeze کے لیے آئے ہو کیا؟)۔
Analyst price targets $280 سے $405 تک ہیں۔
اگرچہ میں Glassdoor کو زیادہ trust نہیں کرتا۔ CEO کو 90% approval ہے۔ Negative reviews عام staff issues کے علاوہ زیادہ flaws نہیں دکھاتے۔ لیکن ان کا diversity score کم ہے۔
اور اگرچہ employees کہتے ہیں کہ وہ family جیسا feel کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں STMP lifers اور نئے employees کے درمیان کچھ conflicts لگتے ہیں۔
مینجمنٹ کی COVID handling بھی سراہی گئی ہے۔
ایک طرح کی SAAS کمپنی کے طور پر، مجھے نہیں لگتا آپ اس میں invest کیوں نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر جب rebranding کی افواہیں چل رہی ہیں۔ Reference کے لیے، PLTR کو اگلے 4 سالوں میں 30% grow کرنا چاہیے، really profitable نہیں ہے وغیرہ، لیکن PLTR کے valuation metrics (P/S وغیرہ) دیکھو۔ STMP شاید اتنا grow نہیں کرے گی (پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 30% CAGR تھا)، لیکن 10-15% range میں اچھا growth potential ہے (M&A possibilities کے ساتھ)۔
اس کے علاوہ، یہ ATH پر نہیں ہے، جبکہ کچھ دوسرے tickers جو frequently discuss ہوتے ہیں وہ ATH پر ہیں۔ CHART
بتانا ضروری ہے، Alexa web rank دکھاتا ہے کہ تقریبا تمام stamps websites کی traffic پچھلے 90 دنوں میں hugely بڑھی ہے (صرف Metapack کم ہوا)۔
جو لوگ confused ہیں کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے۔ یہاں تمام details ہیں جو آپ کو چاہیے۔
اور یہ بھی add کرنا چاہتا ہوں، میری رائے میں، long term trend یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ sales digital ہوں گی اور اس کا ایک بڑا حصہ small and medium enterprises پُر کر سکتی ہیں جو Shopify, Amazon وغیرہ channels استعمال کر کے sales کرتی ہیں۔ STMP ان کا کام simplify کرتی ہے اور shipping اور دوسری چیزوں میں پیسے بچاتی ہے جیسے کوئی دوسری کمپنی نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گا، یہ انہیں بالکل صحیح جگہ پر صحیح وقت پر رکھتی ہے۔ تو، میں کہوں گا، یہ long hold ہے (buy it and forget it type stock)۔
یہ کیسے play out ہوگا؟
June میں earnings report سے پہلے heavy jump کرے گی اور earnings report کے بعد dump ہوگی (سب سے زیادہ ممکنہ scenario)۔ پچھلے تمام quarters میں اسی طرح play out ہوتا رہا ہے۔ یہ classic buy the rumour, sell the news کا case ہے۔ یاد رکھیں، past events really future events dictate نہیں کرتے۔
Bearish case:
کمپنی کے executives جب options ملتے ہیں تو ہمیشہ shares dump کرتے لگتے ہیں (میں جانتا ہوں انہیں کھانا ہے، لیکن پھر بھی)۔ یہ buyback کو dilute اور neutralize کر رہا ہے۔
دوسرے alternatives develop ہو سکتے ہیں جو اس کی position کو challenge کریں۔ اگرچہ ابھی نہیں کر رہے، پھر بھی یاد رکھنا اچھا ہے کہ یہ impossible نہیں ہے۔
یہ stock کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے اس کی volatility کی وجہ سے۔
اور بہت کم options volume ہے۔ تو یہ ایک shares play ہے۔
مینجمنٹ بھی ultra conservative لگتی ہے، ہمیشہ cash preserve کرتی ہے وغیرہ۔ Japanese کمپنی کے لیے ٹھیک ہے۔ US stocks discounted ہو جاتے ہیں اگر مینجمنٹ ایسی چیزیں کرے (BRK.B کے بارے میں سوچیں)۔
اس کے علاوہ، ان کی cash اور دیگر معلومات suggest کرتی ہیں کہ شاید M&A ہوگا جو short term میں stock کو negatively affect کر سکتا ہے۔
امید ہے اس سے آپ کو یہ ticker discover کرنے میں مدد ملی اور آپ مزید due diligence کر سکتے ہیں یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ آپ کے investment goals کے ساتھ align کرتا ہے یا نہیں۔
Disclaimer: یہ investment/financial advice نہیں ہے۔